Empfänger zur OWEN Verteilung 2018 (36028169-b)

MemberId Name Typ Betrag Betrag Text Betrag Bild
17 PLOWEN 265 PLATTFORM 5.00 0.00
4 Urheber 265 mit Pixel URHEBER 5.00 0.00
584 PLOWEN-619 Verlag 1 PLATTFORM 10.05 0.00
587 PLOWEN-619 Urheber 1 URHEBER 10.05 0.00
585 PLOWEN-619 Verlag 2 PLATTFORM 41.70 0.00
588 PLOWEN-619 Urheber 2 URHEBER 49.15 12.10
589 PLOWEN-619 Urheber 3 URHEBER 13.90 0.00
590 PLOWEN-619 Urheber 4 URHEBER 46.90 0.00
586 PLOWEN-619 Verlag 3 PLATTFORM 68.25 12.10
Anzahl 9 - Summe 0 - Summe Text 250.00 - Summe Bild 24.20